www.uCycling.com

Parigi - Roubaix

I settori di pavé

52,7 km de pavé suddivisi in 28 settori

Settore Kilometri Luogo Lunghezza
28 98 Troisvilles à Inchy 2,2 km
27 104 Viesly à Quiévy 1,8 km
26 106,5 Quiévy à Saint-Python 3,7 km
25 111,5 Saint-Python 1,5 km
24 119 Vertain à St-Martin-sur-Ecaillon 1,9 km
23 126 Capelle-sur-Ecaillon - Le-Buat 1,7 km
22 138 Verchain-Maugré à Quérénaing 1,6 km
21 141 Quérénaing à Maing 2,5 km
20 144 Maing à Monchaux-sur-Ecaillon 1,6 km
19 155,5 Haveluy à Wallers 2,5 km
18 163,5 Tranchée (ou Trouée) d’Arenberg 2,4 km
17 170 Wallers à Hélesmes 1,6 km
16 176,5 Hornaing à Wandignies - Hamage 3,7 km
15 184 Warlaing à Brillon 2,4 km
14 187,5 Tilloy à Sars-et-Rosières 2,4 km
13 194 Beuvry-la-Forêt à Orchies 1,4 km
12 199 Orchies 1,7 km
11 205 Auchy-lez-Orchies à Bersée 1,2 km
10 210,5 Mons-en-Pévèle 3 km
9 216,5 Mérignies à Pont-à-Marcq 0,7 km
8 219,5 Pont-Thibaut à Ennevelin 1,4 km
7 225 Templeuve - L’Epinette 0,2 km
7 225,5 Templeuve - Moulin-de-Vertain 0,5 km
6 232 Cysoing à Bourghelles 1,3 km
6 234,5 Bourghelles à Wannehain 1,1 km
5 239 Camphin-en-Pévèle 1,8 km
4 242 Carrefour de l’Arbre 2,1 km
3 244 Gruson 1,1 km
2 251 Hem 1,4 km
1 257,5 Roubaix 0,3 km
  52,7 km


15/04/2007





image2